Boutique Premium
- 1Boutique
- 2Panier
- 3Commande
- 4Paiement
Version gratuite et Premium
| Fonction | Gratuit | Premium |
|---|---|---|
| Modération | ||
| Sanctions et dossiers : avertissement, mute, expulsion, bannissement, notes | Inclus | Inclus |
| Tickets | Inclus | Inclus |
| Modération depuis le menu contextuel d'un membre | Inclus | Inclus |
| Escalade automatique selon les points | Non inclus | Inclus |
| Signalements et contestations | Non inclus | Inclus |
| Alias de motifs | Non inclus | Inclus |
| Double validation des sanctions graves | Non inclus | Inclus |
| Transcriptions des tickets | Non inclus | Inclus |
| Sujets de ticket | 2 | Sans limite |
| Panneaux de tickets | 1 | Sans limite |
| Alias de motifs | 0 | Sans limite |
| Sécurité | ||
| Anti-raid de base : détection et alerte, mode raid manuel, /lock | Inclus | Inclus |
| Anti-nuke de base : destructions en série signalées, rôles de l'auteur retirés | Inclus | Inclus |
| Centre des alertes de sécurité | Inclus | Inclus |
| Vérification des nouveaux membres par bouton | Inclus | Inclus |
| Membres et rôles de confiance | Inclus | Inclus |
| Arrivées suspectes signalées (âge, avatar, nom) | Non inclus | Inclus |
| Nettoyage des pseudos | Non inclus | Inclus |
| Intervention rapide depuis une alerte | Non inclus | Inclus |
| Détection des arnaques et analyse des pièces jointes | Non inclus | Inclus |
| Blocage d'images | Non inclus | Inclus |
| Mode panique (salons verrouillés, invitations suspendues, mode raid) | Non inclus | Inclus |
| Suivi des invitations (qui a invité qui) | Non inclus | Inclus |
| Mode raid et ralentissement automatiques | Non inclus | Inclus |
| Révocation de l'invitation porte d'entrée d'un raid | Non inclus | Inclus |
| Mesures automatiques sur les comptes récents | Non inclus | Inclus |
| Quarantaine ou bannissement automatique | Non inclus | Inclus |
| Modifications en série | Non inclus | Inclus |
| Suppressions de webhooks, d'émojis et d'autocollants comptées | Non inclus | Inclus |
| Permissions dangereuses accordées : signalées et annulées | Non inclus | Inclus |
| Restauration guidée après une destruction en série | Non inclus | Inclus |
| Bots ajoutés expulsés | Non inclus | Inclus |
| Automatisations | ||
| Modération automatique de base : mots interdits, invitations, flood | Inclus | Inclus |
| Automod avancé : liens, mentions, doublons, majuscules, mute automatique, file d'examen | Non inclus | Inclus |
| Score de risque et sanctions progressives | Non inclus | Inclus |
| Réactions et réponses automatiques, nettoyage périodique, messages programmés | Non inclus | Inclus |
| Niveaux et activité | ||
| Niveaux et expérience | Inclus | Inclus |
| Rôles d'activité | Inclus | Inclus |
| Succès des membres | Inclus | Inclus |
| Classement public sur le web | Inclus | Inclus |
| Compteurs dans les noms de salons : membres, en ligne, vocal, messages, arrivées, boosts, objectif, heure | Non inclus | Inclus |
| Succès personnalisés | Non inclus | Inclus |
| Expérience en vocal | Non inclus | Inclus |
| Expérience par réaction reçue | Non inclus | Inclus |
| Expérience par invitation | Non inclus | Inclus |
| Expérience gagnée dans le chat Twitch | Non inclus | Inclus |
| Périodes de bonus d'expérience | Non inclus | Inclus |
| Classements par période et par salon | Non inclus | Inclus |
| Courbe des niveaux réglable | Non inclus | Inclus |
| Texte d'annonce de niveau | Non inclus | Inclus |
| Classement public : adresse choisie, couleur, bannière, semaine et mois | Non inclus | Inclus |
| Activité des jeux et applications | Non inclus | Inclus |
| Règles d'activité combinées (messages, vocal) et notifications | Non inclus | Inclus |
| Rôles de niveau | 3 | 40 |
| Règles d'activité | 1 | Sans limite |
| Compteurs de salons | 0 | 10 |
| Statistiques | ||
| Statistiques vocales | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord et statistiques | Inclus | Inclus |
| Exports CSV | Non inclus | Inclus |
| Comparaison avec la période précédente, filtre par rôle, carte de chaleur | Non inclus | Inclus |
| Import de l'historique des messages (90 jours) | Non inclus | Inclus |
| Historique des statistiques (jours) | 30 | 365 |
| Journaux | ||
| Journaux d'événements | Inclus | Inclus |
| Événements vocaux, fils, invitations, émojis, autocollants, événements programmés et AutoMod de Discord dans les journaux | Inclus | Inclus |
| Membres et rôles exclus des journaux | Non inclus | Inclus |
| Changements globaux de nom et d'avatar journalisés | Non inclus | Inclus |
| Personnalisation | ||
| Pseudo du bot sur le serveur | Non inclus | Inclus |
| Message privé de sanction, annonce de niveau et textes des tickets modifiables | Non inclus | Inclus |
| Identité visuelle des embeds : pied, emblème, couleur | Non inclus | Inclus |
| Communauté | ||
| Suggestions, épinglage, absences, rappels | Inclus | Inclus |
| Anniversaires | Inclus | Inclus |
| Salons vocaux temporaires | Inclus | Inclus |
| Commandes personnalisées | Non inclus | Inclus |
| Rôles en libre-service (rôles-réaction) | Non inclus | Inclus |
| Économie : monnaie du serveur, récompense quotidienne, dons, boutique de rôles et d'objets | Non inclus | Inclus |
| Concours | Non inclus | Inclus |
| Traduction à la demande | Non inclus | Inclus |
| Anniversaires : message personnalisé, rôle du jour, message privé | Non inclus | Inclus |
| Salons vocaux temporaires : modèle de nom, préférences mémorisées, salon masqué, membre exclu, salon transmis | Non inclus | Inclus |
| Panneaux de rôles | 0 | 30 |
| Commandes personnalisées | 0 | 100 |
| Salons créateurs de vocaux temporaires | 1 | Sans limite |
| Intégrations | ||
| Annonces : Twitch, YouTube, RSS, Reddit | Non inclus | Inclus |
| Annonce Twitch mise à jour pendant et après la diffusion | Non inclus | Inclus |
| API HTTP en lecture (statistiques, effectif, niveaux) | Non inclus | Inclus |
| Automatisations externes : webhooks entrants et sortants (Zapier, Make, n8n, IFTTT) | Non inclus | Inclus |
| Sauvegardes | ||
| Sauvegardes de la structure | Inclus | Inclus |
| Webhooks, émojis et autocollants dans les sauvegardes | Non inclus | Inclus |
| Sauvegarde quotidienne, comparaison, restauration partielle | Non inclus | Inclus |
| Sauvegardes manuelles conservées | 1 | Sans limite |
À la fin d'un abonnement, vos réglages Premium sont conservés mais rendus inactifs.