Tienda Premium
- 1Tienda
- 2Carrito
- 3Pedido
- 4Pago
Versión gratuita y Premium
| Función | Gratis | Premium |
|---|---|---|
| Moderación | ||
| Sanciones y casos: advertencia, silencio, expulsión, baneo, notas | Incluido | Incluido |
| Tickets | Incluido | Incluido |
| Moderación desde el menú contextual de un miembro | Incluido | Incluido |
| Escalado automático según los puntos | No incluido | Incluido |
| Reportes y apelaciones | No incluido | Incluido |
| Alias de motivos | No incluido | Incluido |
| Doble validación de las sanciones graves | No incluido | Incluido |
| Transcripciones de tickets | No incluido | Incluido |
| Temas de ticket | 2 | Sin límite |
| Paneles de tickets | 1 | Sin límite |
| Alias de motivos | 0 | Sin límite |
| Seguridad | ||
| Antirraid básico: detección y alerta, modo raid manual, /lock | Incluido | Incluido |
| Antinuke básico: destrucciones en serie señaladas, roles del autor retirados | Incluido | Incluido |
| Centro de alertas de seguridad | Incluido | Incluido |
| Verificación de los nuevos miembros por botón | Incluido | Incluido |
| Miembros y roles de confianza | Incluido | Incluido |
| Llegadas sospechosas señaladas (antigüedad, avatar, nombre) | No incluido | Incluido |
| Limpieza de apodos | No incluido | Incluido |
| Intervención rápida desde una alerta | No incluido | Incluido |
| Detección de estafas y análisis de archivos adjuntos | No incluido | Incluido |
| Bloqueo de imágenes | No incluido | Incluido |
| Modo pánico (canales bloqueados, invitaciones suspendidas, modo raid) | No incluido | Incluido |
| Seguimiento de las invitaciones (quién invitó a quién) | No incluido | Incluido |
| Modo raid y modo lento automáticos | No incluido | Incluido |
| Revocación de la invitación puerta de entrada de un raid | No incluido | Incluido |
| Medidas automáticas sobre las cuentas recientes | No incluido | Incluido |
| Cuarentena o baneo automático | No incluido | Incluido |
| Modificaciones en serie | No incluido | Incluido |
| Eliminaciones de webhooks, emojis y stickers contabilizadas | No incluido | Incluido |
| Permisos peligrosos concedidos: señalados y anulados | No incluido | Incluido |
| Restauración guiada tras una destrucción en serie | No incluido | Incluido |
| Bots añadidos expulsados | No incluido | Incluido |
| Automatizaciones | ||
| Moderación automática básica: palabras prohibidas, invitaciones, flood | Incluido | Incluido |
| Automod avanzado: enlaces, menciones, duplicados, mayúsculas, silencio automático, cola de revisión | No incluido | Incluido |
| Índice de riesgo y sanciones progresivas | No incluido | Incluido |
| Reacciones y respuestas automáticas, limpieza periódica, mensajes programados | No incluido | Incluido |
| Niveles y actividad | ||
| Niveles y experiencia | Incluido | Incluido |
| Roles de actividad | Incluido | Incluido |
| Logros de los miembros | Incluido | Incluido |
| Clasificación pública en la web | Incluido | Incluido |
| Contadores en los nombres de canales: miembros, en línea, voz, mensajes, llegadas, boosts, objetivo, hora | No incluido | Incluido |
| Logros personalizados | No incluido | Incluido |
| Experiencia en voz | No incluido | Incluido |
| Experiencia por reacción recibida | No incluido | Incluido |
| Experiencia por invitación | No incluido | Incluido |
| Experiencia ganada en el chat de Twitch | No incluido | Incluido |
| Períodos de bono de experiencia | No incluido | Incluido |
| Clasificaciones por período y por canal | No incluido | Incluido |
| Curva de niveles ajustable | No incluido | Incluido |
| Texto del anuncio de nivel | No incluido | Incluido |
| Clasificación pública: dirección elegida, color, banner, semana y mes | No incluido | Incluido |
| Actividad de juegos y aplicaciones | No incluido | Incluido |
| Reglas de actividad combinadas (mensajes, voz) y notificaciones | No incluido | Incluido |
| Roles de nivel | 3 | 40 |
| Reglas de actividad | 1 | Sin límite |
| Contadores de canales | 0 | 10 |
| Estadísticas | ||
| Estadísticas de voz | Incluido | Incluido |
| Panel de control y estadísticas | Incluido | Incluido |
| Exportaciones CSV | No incluido | Incluido |
| Comparación con el período anterior, filtro por rol, mapa de calor | No incluido | Incluido |
| Importación del historial de mensajes (90 días) | No incluido | Incluido |
| Historial de estadísticas (días) | 30 | 365 |
| Registros | ||
| Registros de eventos | Incluido | Incluido |
| Eventos de voz, hilos, invitaciones, emojis, stickers, eventos programados y AutoMod de Discord en los registros | Incluido | Incluido |
| Miembros y roles excluidos de los registros | No incluido | Incluido |
| Cambios globales de nombre y avatar registrados | No incluido | Incluido |
| Personalización | ||
| Apodo del bot en el servidor | No incluido | Incluido |
| Mensaje privado de sanción, anuncio de nivel y textos de tickets modificables | No incluido | Incluido |
| Identidad visual de los embeds: pie, emblema, color | No incluido | Incluido |
| Comunidad | ||
| Sugerencias, fijado, ausencias, recordatorios | Incluido | Incluido |
| Cumpleaños | Incluido | Incluido |
| Canales de voz temporales | Incluido | Incluido |
| Comandos personalizados | No incluido | Incluido |
| Roles de autoservicio (roles por reacción) | No incluido | Incluido |
| Economía: moneda del servidor, recompensa diaria, donaciones, tienda de roles y objetos | No incluido | Incluido |
| Sorteo | No incluido | Incluido |
| Traducción a petición | No incluido | Incluido |
| Cumpleaños: mensaje personalizado, rol del día, mensaje privado | No incluido | Incluido |
| Canales de voz temporales: plantilla de nombre, preferencias guardadas, canal oculto, miembro excluido, cesión del canal | No incluido | Incluido |
| Paneles de roles | 0 | 30 |
| Comandos personalizados | 0 | 100 |
| Canales creadores de canales de voz temporales | 1 | Sin límite |
| Integraciones | ||
| Anuncios: Twitch, YouTube, RSS, Reddit | No incluido | Incluido |
| Anuncio de Twitch actualizado durante y después del directo | No incluido | Incluido |
| API HTTP de lectura (estadísticas, efectivo, niveles) | No incluido | Incluido |
| Automatizaciones externas: webhooks entrantes y salientes (Zapier, Make, n8n, IFTTT) | No incluido | Incluido |
| Copias de seguridad | ||
| Copias de seguridad de la estructura | Incluido | Incluido |
| Webhooks, emojis y stickers en las copias de seguridad | No incluido | Incluido |
| Copia de seguridad diaria, comparación, restauración parcial | No incluido | Incluido |
| Copias de seguridad manuales conservadas | 1 | Sin límite |
Al finalizar una suscripción, sus ajustes Premium se conservan, pero quedan inactivos.