Negozio Premium
- 1Negozio
- 2Carrello
- 3Ordine
- 4Pagamento
Versione gratuita e Premium
| Funzione | Gratuito | Premium |
|---|---|---|
| Moderazione | ||
| Sanzioni e casi: avvertimento, mute, espulsione, ban, note | Incluso | Incluso |
| Ticket | Incluso | Incluso |
| Moderazione dal menu contestuale di un membro | Incluso | Incluso |
| Escalation automatica in base ai punti | Non incluso | Incluso |
| Segnalazioni e ricorsi | Non incluso | Incluso |
| Alias di motivi | Non incluso | Incluso |
| Doppia approvazione delle sanzioni gravi | Non incluso | Incluso |
| Trascrizioni dei ticket | Non incluso | Incluso |
| Argomenti dei ticket | 2 | Senza limite |
| Pannelli dei ticket | 1 | Senza limite |
| Alias di motivi | 0 | Senza limite |
| Sicurezza | ||
| Anti-raid di base: rilevamento e avviso, modalità raid manuale, /lock | Incluso | Incluso |
| Anti-nuke di base: distruzioni in serie segnalate, ruoli dell'autore rimossi | Incluso | Incluso |
| Centro degli avvisi di sicurezza | Incluso | Incluso |
| Verifica dei nuovi membri tramite pulsante | Incluso | Incluso |
| Membri e ruoli di fiducia | Incluso | Incluso |
| Arrivi sospetti segnalati (età, avatar, nome) | Non incluso | Incluso |
| Pulizia dei nickname | Non incluso | Incluso |
| Intervento rapido da un avviso | Non incluso | Incluso |
| Rilevamento delle truffe e analisi degli allegati | Non incluso | Incluso |
| Blocco delle immagini | Non incluso | Incluso |
| Modalità panico (canali bloccati, inviti sospesi, modalità raid) | Non incluso | Incluso |
| Tracciamento degli inviti (chi ha invitato chi) | Non incluso | Incluso |
| Modalità raid e slowmode automatici | Non incluso | Incluso |
| Revoca dell'invito porta d'ingresso di un raid | Non incluso | Incluso |
| Misure automatiche sugli account recenti | Non incluso | Incluso |
| Quarantena o ban automatico | Non incluso | Incluso |
| Modifiche in serie | Non incluso | Incluso |
| Eliminazioni di webhook, emoji e adesivi conteggiate | Non incluso | Incluso |
| Permessi pericolosi concessi: segnalati e annullati | Non incluso | Incluso |
| Ripristino guidato dopo una distruzione in serie | Non incluso | Incluso |
| Bot aggiunti espulsi | Non incluso | Incluso |
| Automazioni | ||
| Moderazione automatica di base: parole vietate, inviti, flood | Incluso | Incluso |
| Automod avanzato: link, menzioni, duplicati, maiuscole, mute automatico, coda di revisione | Non incluso | Incluso |
| Punteggio di rischio e sanzioni progressive | Non incluso | Incluso |
| Reazioni e risposte automatiche, pulizia periodica, messaggi programmati | Non incluso | Incluso |
| Livelli e attività | ||
| Livelli ed esperienza | Incluso | Incluso |
| Ruoli di attività | Incluso | Incluso |
| Obiettivi dei membri | Incluso | Incluso |
| Classifica pubblica sul web | Incluso | Incluso |
| Contatori nei nomi dei canali: membri, online, vocale, messaggi, arrivi, boost, obiettivo, ora | Non incluso | Incluso |
| Obiettivi personalizzati | Non incluso | Incluso |
| Esperienza in vocale | Non incluso | Incluso |
| Esperienza per reazione ricevuta | Non incluso | Incluso |
| Esperienza per invito | Non incluso | Incluso |
| Esperienza guadagnata nella chat di Twitch | Non incluso | Incluso |
| Periodi di bonus esperienza | Non incluso | Incluso |
| Classifiche per periodo e per canale | Non incluso | Incluso |
| Curva dei livelli regolabile | Non incluso | Incluso |
| Testo dell'annuncio di livello | Non incluso | Incluso |
| Classifica pubblica: indirizzo scelto, colore, banner, settimana e mese | Non incluso | Incluso |
| Attività di giochi e applicazioni | Non incluso | Incluso |
| Regole di attività combinate (messaggi, vocale) e notifiche | Non incluso | Incluso |
| Ruoli di livello | 3 | 40 |
| Regole di attività | 1 | Senza limite |
| Contatori di canali | 0 | 10 |
| Statistiche | ||
| Statistiche vocali | Incluso | Incluso |
| Dashboard e statistiche | Incluso | Incluso |
| Esportazioni CSV | Non incluso | Incluso |
| Confronto con il periodo precedente, filtro per ruolo, mappa di calore | Non incluso | Incluso |
| Importazione della cronologia dei messaggi (90 giorni) | Non incluso | Incluso |
| Cronologia delle statistiche (giorni) | 30 | 365 |
| Registri | ||
| Registri degli eventi | Incluso | Incluso |
| Eventi vocali, discussioni, inviti, emoji, adesivi, eventi programmati e AutoMod di Discord nei registri | Incluso | Incluso |
| Membri e ruoli esclusi dai registri | Non incluso | Incluso |
| Cambi globali di nome e avatar registrati | Non incluso | Incluso |
| Personalizzazione | ||
| Nickname del bot sul server | Non incluso | Incluso |
| Messaggio privato di sanzione, annuncio di livello e testi dei ticket modificabili | Non incluso | Incluso |
| Identità visiva degli embed: piè, emblema, colore | Non incluso | Incluso |
| Comunità | ||
| Suggerimenti, messaggi fissati, assenze, promemoria | Incluso | Incluso |
| Compleanni | Incluso | Incluso |
| Canali vocali temporanei | Incluso | Incluso |
| Comandi personalizzati | Non incluso | Incluso |
| Ruoli self-service (ruoli a reazione) | Non incluso | Incluso |
| Economia: valuta del server, ricompensa giornaliera, doni, negozio di ruoli e oggetti | Non incluso | Incluso |
| Giveaway | Non incluso | Incluso |
| Traduzione su richiesta | Non incluso | Incluso |
| Compleanni: messaggio personalizzato, ruolo del giorno, messaggio privato | Non incluso | Incluso |
| Canali vocali temporanei: modello di nome, preferenze memorizzate, canale nascosto, membro escluso, cessione del canale | Non incluso | Incluso |
| Pannelli di ruoli | 0 | 30 |
| Comandi personalizzati | 0 | 100 |
| Canali generatori di canali vocali temporanei | 1 | Senza limite |
| Integrazioni | ||
| Annunci: Twitch, YouTube, RSS, Reddit | Non incluso | Incluso |
| Annuncio Twitch aggiornato durante e dopo la diretta | Non incluso | Incluso |
| API HTTP in lettura (statistiche, effettivo, livelli) | Non incluso | Incluso |
| Automazioni esterne: webhook in entrata e in uscita (Zapier, Make, n8n, IFTTT) | Non incluso | Incluso |
| Backup | ||
| Backup della struttura | Incluso | Incluso |
| Webhook, emoji e adesivi nei backup | Non incluso | Incluso |
| Backup giornaliero, confronto, ripristino parziale | Non incluso | Incluso |
| Backup manuali conservati | 1 | Senza limite |
Alla fine di un abbonamento, le vostre impostazioni Premium vengono conservate ma rese inattive.